010小松市の土地情報の最近のブログ記事
305号線まですぐの明峰高校近くの売土地です
〇写真
〇広域図
〇詳細図
〇物件基本情報
物件基本情報・・・詳細についてはお気軽にお電話ください。 (TEL0761-58-0223) 売土地 |
|||
価格 | 300万円(6.38万/坪) | ||
所在地 | 小松市平面町ホ40 | ||
土地面積 | 155.37 ㎡(46.99坪) | 引渡日 | 相談 |
接道状況 1 | 東側 4.0mの公道に 7.5m接する | ||
接道状況 2 | 南側 3.6mの公道に 13.6m接する | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 1種住居 | 現況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 小学校 | 能美 |
容積率 | 200% | 中学校 | 板津 |
備考 | 現状渡し 東側・南側ともに再建築時にはセットバック要す |
物件基本情報・・・詳細についてはお気軽にお電話ください。 (TEL0761-58-0223) |
幹線道路沿いで、駅にも徒歩圏内でアクセス良好です。
敷地は奥行があり奥に住居スペースを設ける等すれば広く敷地を使え、いろいろなプランが可能です。
※価格見直しました!
〇写真
①真正面から物件を撮影。
②日当たりは良いところです。
③真上から土地全体を写しました。
〇広域図
〇詳細図
〇物件基本情報
物件基本情報・・・詳細についてはお気軽にお電話ください。 (TEL0761-58-0223) |
|||
価格 | 600万円 (5.94万円/坪) | ||
所在地 | 小松市長田町丁209番、209番1 | ||
土地面積 | 333.64㎡(100.92坪) | 建物面積 | |
接道状況 | 幅員8.4mの公道に間口10.2m接する | ||
都市計画 | 市街化調整 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 | 現況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 小学校 | 荒屋 |
容積率 | 200% | 中学校 | 板津 |
備考 | 上下水道引込済み 取引態様・・・仲介 |
JR明峰駅前です。利便性は良いところです。お気軽にお問い合わせください。
〇写真①明峰駅まで徒歩2分です。
②長田町方面を望む
③上空から真下に向かって、土地全体を写しています。
物件基本情報・・・詳細についてはお気軽にお電話ください。 (TEL0761-58-0223) |
|||
価格 | 350万円 (約1.5万円/坪) | ||
所在地 | 小松市松梨町甲106-1、106-2 | ||
土地面積 | 757.67㎡(229.19坪) | 建物面積 | |
接道状況 | 幅員4mの公道に間口74m接する | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 | 現況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 小学校 | 荒屋 |
容積率 | 200% | 中学校 | 板津 |
備考 | 農転要、上下水道引込要、43条許可要 特定受益者のみ建築可 取引態様・・・仲介 |
資材置場用地
〇写真
〇広域図
〇詳細図〇物件基本情報
物件基本情報・・・詳細についてはお気軽にお電話ください。 (TEL0761-58-0223) |
|||
価格 | 210万円(3万円/坪) | ||
所在地 | 小松市城北町217番3 | ||
土地面積 | 231.0㎡(69.87坪) | 土地形状 | 中間画地 |
接道状況 | 幅員7.5mの公道に間口12.81m接する | ||
都市計画 | 調整区域 | 地目 | 雑種地 |
用途地域 | 無指定 | 現況 | 更地 |
建ぺい率 | 小学校 | 犬丸 | |
容積率 | 中学校 | 板津 | |
備考 | 既存町内区域外の為原則建物や工作物の建設不可・ 但し犬丸校下に現在まで10年以上住所(本拠)を置いている人の子、孫であれば分家住宅として建設可 取引態様・・・仲介 |
〇写真
〇広域図
〇物件基本情報
物件基本情報・・・詳細についてはお気軽にお電話ください。 (TEL0761-58-0223) |
|||
価格 | 250万円 (約5万円/坪) | ||
所在地 | 小松市安宅町リ45番28 | ||
土地面積 | 165㎡(49.91坪) | 建物面積 | |
接道状況 | 幅員4.3mの公道に間口9m接する | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 山林 |
用途地域 | 1種住居 | 現況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 小学校 | 安宅 |
容積率 | 200% | 中学校 | 安宅 |
備考 | 上下水道引込要(前面道路に本管敷設) 取引態様・・・仲介 |