小松市吉竹町わ46番土地
〇写真
〇広域図
〇詳細図
〇物件基本情報
| 物件基本情報・・・詳細についてはお気軽にお電話ください。 (TEL0761-58-0223) |
|||
| 価格 | 248.6万円 (約3万円/坪) | ||
| 所在地 | 小松市吉竹町わ46番 | ||
| 土地面積 | 274㎡(82.88坪) | ||
| 接道状況 | 幅員7.5mの公道に間口3m接する | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 田 |
| 用途地域 | 市街化区域 | 現況 | 更地 |
| 建ぺい率 | 60% | 小学校 | 苗代 |
| 容積率 | 200% | 中学校 | 松陽 |
| 備考 | 要農地転用手続き・建築物不可 | ||
| ≪小松市安宅町 売土地 | 小松市の土地情報 |
雅不動産 のトップへ